Kurzy zahraničních měn
aktuální kurzy měn
..:: Kurzy zahraničních měn
| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 20,562 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 11,050 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,784 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,025 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,364 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25,005 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 44,960 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,459 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,300 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 38,755 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,132 |
| Izrael | šekel | 1 | ILS | 5,107 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 24,838 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,511 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,705 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 19,108 |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,242 |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 35,773 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,573 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,333 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,500 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 29,521 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,281 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,880 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,984 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,745 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 63,645 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 15,276 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,835 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 20,684 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 61,564 |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 10,835 |
| USA | dolar | 1 | USD | 19,070 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 30,118 |
..:: Kurzy měn
Chystáte se do zahraničí a nejste si jisti zda jsou kurzy, které nabízí směnárny zahraničních měn jsou výhodné. Pro tyto případy jsme pro vás na této stránce každý den připravujeme aktuální přehled kurzů měn. Aktuální kurzy měn, které na této stránce můžete shlédnout jsou připraveny Českou Národní Bankou, která je na svých internetových stránkách veřejně poskytuje. Mezi nejhledanější kurzy v kurzovním lístků patří především Euro a Dolar a jak i hledanost naznačuje právě Euro a Dolar patří v České republice mezi nejžádanější měny. Pevně věříme, že vám tento přehled kurzů měn přišel vhod a pomohl ušetřit peníze při výměně.